梯形齿同步带 | 型号 | 节距 | 齿形角 | 齿根厚 | 齿高 | 齿根圆角 | 齿顶圆角 | 带厚 | 齿数范围 | 节线长度 | 查看 | ||
Pb | 2y° | s | hg | 半径rr | 半径ra | H | |||||||
![]() |
MXL | 2.032 | 40 | 1.14 | 0.51 | 0.13 | 0.13 | 1.14 | 43~2044 | 87.38~4153.41 | 详细规格 | ||
XXL | 3.175 | 50 | 1.73 | 0.76 | 0.20 | 0.20 | 1.52 | 46~124 | 146.05~393.70 | 详细规格 | |||
XL | 5.080 | 2.57 | 1.27 | 0.38 | 0.38 | 2.3 | 22~510 | 111.76~2590.80 | 详细规格 | ||||
L | 9.525 | 40 | 4.65 | 1.91 | 0.51 | 0.51 | 3.6 | 23~530 | 219.08~5048.25 | 详细规格 | |||
H | 12.700 | 6.12 | 2.29 | 1.02 | 1.02 | 4.3 | 29~440 | 368.30~5588.00 | 详细规格 | ||||
XH | 22.225 | 12.57 | 6.35 | 1.57 | 1.19 | 11.2 | 53~220 | 1177.93~4889.50 | 详细规格 | ||||
XXH | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 2.29 | 1.52 | 15.7 | 56~144 | 1778.00~4572.00 | 详细规格 | ||||
T形齿同步带 | 型号 | 节距 | 齿形角 | 齿根厚 | 齿高 | 齿根圆角 | 齿顶圆角 | 带厚 | 齿数范围 | 节线长度 | 查看 | ||
Pb | 2y° | s | hg | 半径rr | 半径ra | H | |||||||
![]() |
T2.5 | 2.5 | 40 | 1.50 | 0.70 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 42~312 | 105.00~780.00 | 详细规格 | ||
T5 | 5 | 2.65 | 1.20 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 30~400 | 150.00~16000.00 | 详细规格 | ||||
T10 | 10 | 5.30 | 2.50 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 34~536 | 340.00~16000.00 | 详细规格 | ||||
T20 | 20 | 10.15 | 5.00 | 0.8 | 0.8 | 8 | 61~181 | 1220.00~16000.00 | 详细规格 |
HTD圆弧形同步带 |
型号 | 节距 | 齿形角 | 齿根厚 | 齿高 | 齿根圆角 | 齿顶圆角 | 带厚 | 齿数范围 | 节线长度 | 查看 | ||
Pb | 2y° | s | hg | 半径rr | 半径ra | H | |||||||
![]() |
3M | 3 | 14 | 1.78 | 1.17 | 0.24-0.3 | 0.87 | 2.4 | 35~1000 | 105.00~16000.00 | 详细规格 | ||
5M | 5 | 3.05 | 2.06 | 0.40-0.44 | 1.49 | 3.8 | 35~852 | 175.00~16000.00 | 详细规格 | ||||
8M | 8 | 5.15 | 3.36 | 0.64-0.76 | 2.46 | 6.0 | 36~565 | 288.00~16000.00 | 详细规格 | ||||
14M | 14 | 9.40 | 6.02 | 1.20-1.35 | 4.50 | 10.0 | 56~340 | 784.00~16000.00 | 详细规格 | ||||
20M | 20 | 14.00 | 8.40 | 1.77-2.01 | 6.50 | 13.20 | 100~260 | 2000.00~16000.00 | 详细规格 | ||||
STD齿同步带 | 型号 | 节距 | 齿根厚 | 齿高 | 齿侧圆弧 | 齿根圆角 | 齿顶圆角 | 带厚 | 齿数范围 | 节线长度 | 查看 | ||
Pb | s | hg | 半径rbb | 半径rr | 半径ra | H | |||||||
![]() |
S2M | 2 | 1.3 | 0.76 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.36 | 44~1914 | 88.00~3828.00 | 详细规格 | ||
S3M | 3 | 1.95 | 1.14 | 1.95 | 0.30 | 0.30 | 1.94 | 41~500 | 123.00~16000.00 | 详细规格 | |||
S4.5M | 4.5 | 2.93 | 1.71 | 2.93 | 0.45 | 0.45 | 2.81 | 40~201 | 180.00~16000.00 | 详细规格 | |||
S5M | 5 | 3.25 | 1.91 | 3.25 | 0.50 | 0.50 | 3.41 | 30~560 | 150.00~16000.00 | 详细规格 | |||
S8M | 8 | 5.20 | 3.05 | 5.20 | 0.80 | 0.80 | 5.30 | 53~500 | 424.00~16000.00 | 详细规格 | |||
S14M | 14 | 9.10 | 5.30 | 9.10 | 1.40 | 1.40 | 10.2 | 69~322 | 966.00~16000.00 | 详细规格 |