当前位置:首页 >产品总览>CR橡胶带

GT&RPP同步带

产品详情

    型号 节距 齿高 齿根圆角 齿侧圆弧 底圆圆弧 带厚 齿数范围 节线长度 查看
    Pb hg 半径R1 半径R2 半径R3 b H  
    G·Y齿同步带设计图
    G2M 2.0 0.75 0.15 1.00 0.555 0.4 1.38 56~612 112.00~1224.00 详细规格  
    G3M 3.0 1.14 0.25 1.52 0.85 0.61 2.40 30~621 90.00~1863.00 详细规格  
    G5M 5.0 1.93 0.51 2.54 1.37 1.03 3.80 36~400 180.00~2000.00 详细规格  
    Y8M 8.0 3.02 1.08 3.80 2.10 1.43 5.00 40~550 320.00~4400.00 详细规格
    RPP齿同步带 型号 节距 齿根厚 齿高 带厚 齿数范围 节线长度 查看
    Pb s hg H  
    抛物线同步带设计图
    P2M 2 1.30 0.73 1.3 56~612 112.00~1224.00 详细规格  
    P3M 3 1.95 1.09 1.9 30~621 90.00~1863.00 详细规格  
    P5M 5 3.25 1.81 3.6 36~400 180.00~2000.00 详细规格  
    P8M 8 5.20 2.90 5.5 40~550 320.00~4400.00 详细规格  
    P14M 14 9.50 6.00 10.0 69~327 966.00~4578.00 详细规格  

微信